Níže najdete orientační ceník dopravy, odvozu suti, ukládky materiálu, zemních prací a prodeje sypkého materiálu. Cenu tvoří nejen vzdálenost, ale i typ a množství přepravovaného materiálu. Z toho důvodu nelze vytvořit jednotný ceník.
Cenu proto tvoříme smluvní dohodou a to podle nároků zákazníka buď za km cesty, nebo váhy nákladu.
Pro dohodnutí se na konečné ceně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo. Tam se s vámi domluvíme a odpovíme na všechny otázky. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.
| Vozidlo | Užitečné zatížení | Cena za 1km |
|---|---|---|
| tahač s návěsem | 30 t | 45 Kč |
| Kontejnerové auto | 5 t |
35 Kč |
| UNC | 600 Kč/hodinu |
| Čelní nakladač | 1200 Kč/hodinu |
| Čelní nakladač Volvo 5m3 | 1600kč/hodinu |
| Pásový bagr 3,5t Volvo | 750 kč/hodinu |
| Vozidlo | Užitečné zatížení | Popis | Cena za |
|---|---|---|---|
| kontejnerové | 5 t | okruh: Smolín, Medlov, Pohořelice, Odrovice, Malešovice (okruh 10 km) | 2 000 Kč |
| 0/4 | 120 Kč/t |
| 4./16 | 200 Kč/t |
| 16/32 | 200 Kč/t |
| 32/63 | 200 Kč/t |
| 16/125 | 200 Kč/t |
| od stěny | 90 Kč/t |
| katrovana zemina | 50kč/t |
| 0/32 | 360 kč/t |
| 0/63 | 360kč/t |
| 4/8 | 640 kč/t |
| 11/22 | 500 kč/t |
| 8/16 | 680 kč/t |
| 16/32 | 460 kč/t |
| Ukládka inertního materiálu | 280kč/t |
Ceny jsou uvedeny bez DPH