Níže najdete orientační ceník dopravy, odvozu suti, ukládky materiálu, zemních prací a prodeje sypkého materiálu. Cenu tvoří nejen vzdálenost, ale i typ a množství přepravovaného materiálu. Z toho důvodu nelze vytvořit jednotný ceník.
Cenu proto tvoříme smluvní dohodou a to podle nároků zákazníka buď za km cesty, nebo váhy nákladu.
Pro dohodnutí se na konečné ceně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo. Tam se s vámi domluvíme a odpovíme na všechny otázky. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.
| Vozidlo | Užitečné zatížení | Cena za 1km |
|---|---|---|
| tahač s návěsem | 30 t | 45 Kč |
| Kontejnerové auto | 5 t |
35 Kč |
| UNC | 600 Kč/hodinu |
| Čelní nakladač | 1200 Kč/hodinu |
| Čelní nakladač Volvo 5m3 | 1600kč/hodinu |
| Pásový bagr 3,5t Volvo | 750 kč/hodinu |
| Vozidlo | Užitečné zatížení | Popis | Cena za |
|---|---|---|---|
| kontejnerové | 5 t | okruh: Smolín, Medlov, Pohořelice, Odrovice, Malešovice (okruh 10 km) | 2 000 Kč |
| 0/4 | 100 Kč/t |
| 4./16 | 180 Kč/t |
| 16/32 | 180 Kč/t |
| 32/63 | 180 Kč/t |
| 16/125 | 180 Kč/t |
| od stěny | 70 Kč/t |
| 0/16 | 120 Kč/t |
| katrovaná zemina | 100 Kč/t |
| Ukládka inertního materiálu (cihla, beton, zemina) | 280 Kč/t |
| Ukládka objemného odpadu (itong, keře) | 530 Kč/t |
Skladové prostory se nachází v Medlově.